Mit welcher Versandart der Deutschen Post verschicke ich was am günstigsten? Diese Tabelle vergleicht die Tarife nach den jeweils zulässigen Höchstmaßen. Mindestmaße sind hier nicht berücksichtigt.
| Max. Größe und Gewicht >> | 20g 23,5x 12,5x 0,5cm | 50g 23,5x 12,5x 1cm | 50g 35,3x 30x 15cm | 500g 35,3x 25x2cm | 500g 35,3x 30x 15cm | 1000g 35,3x 25x 5cm | 1000g 35,3x 30x 15cm (nur für BS) | 2000g 60x 30x 15cm | 20kg 37,5x 30x 13,5cm (Pluspäckchen M) | Zusatz- leistungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS Standard | 0,45 | nein | ||||||||
| WS Kompakt | 0,70 | nein | ||||||||
| WS Maxi | 1) | 1,65 ** | nein | |||||||
| BS Standard | 0,45 | nein | ||||||||
| BS Kompakt | 0,60 | nein | ||||||||
| BS Groß | 0,85 | nein | ||||||||
| BS Maxi | 1,40 ** | nein | ||||||||
| Standardbrief | 0,55 | ja | ||||||||
| Kompaktbrief | 0,90 | ja | ||||||||
| Großbrief | 1,45 | ja | ||||||||
| Maxibrief | 2,20 | ja | ||||||||
| Maxibrief Plus | 4,40 | ja | ||||||||
| Päckchen | 4,10 | nein | ||||||||
| Pluspäckchen | 5,99 | nein | ||||||||
| Mindestmaß | Höchstmaß | Höchstgewicht | Porto |
|---|---|---|---|
| L 140mm, B 90mm | L 235mm, B 125mm | -- | 0,45 |
Es handelt sich dabei um einen Maxibrief zu 2,20 € zzgl. 2,20 € Entgelt für Übergröße. Er kann so groß und so schwer wie ein Päckchen sein, hat aber die Vorteile einer Briefsendung, wie schnellere Zustellung sowie mögliche Zusatzleistungen.
Hier die Bedingungen für den MB plus: Höchstmaße 600x300x150mm, oder L+B+H max. 900mm, dabei darf keine Seite länger sein als 600mm. Höchstgewicht 2000g, Preis 4,40 Euro.